NIPSCO HomeBack to Table of ContentsPrevious

NORTHERN INDIANA PUBLIC SERVICE COMPANY

IURC APPROVED ELECTRIC RATE ADJUSTMENTS

APPENDIX D

ENVIRONMENTAL COST RECOVERY MECHANISM FACTOR

The Environmental Cost Recovery Mechanism Factor in Rates 811, 812, 813, 820, 821, 822, 823, 824, 834, 825, 826, 832, 833, 836, 841, 844, 845, and 847 shall be on the basis of a charge to reflect the rate base treatment of qualified pollution control property, set forth in Rule 47 of the accompanying General Rules and Regulations and in accordance with the Order of the Indiana Utility Regulatory Commission approved November 26, 2002, in Cause No. 42150, as follows:

RATE ADJUSTMENT PER KILOWATT HOUR
RATE SCHEDULE ECR 10 (NOV 2007) ECR 11 (MAY 2008)              
811 0.002639 0.002279              
812 0.001493 0.001743              
813 0.002265 0.002922              
820 0.000207 0.002676              
821 0.002635 0.002420              
822 0.000367 0.003875              
823 0.001943 0.001845              
824/834 0.002022 0.001768              
825 0.000729 0.000682              
826 0.001142 0.001245              
832 0.002364 0.002519              
833 0.002096 0.002311              
836 0.000385 0.000478              
841 0.001271 0.001620            
844 0.000569 0.000696            
845 0.001207 0.001343              
847 0.001207 0.001343            
RATE ADJUSTMENT PER KILOWATT HOUR
RATE SCHEDULE ECR 1 (MAY 2003) ECR 2 (NOV 2003) ECR 3 (MAY 2004) ECR 4 (NOV 2004) ECR 5 (MAY 2005) ECR 6 (NOV 2005) ECR 7 (MAY 2006) ECR 8 (NOV 2006) ECR 9 (MAY 2007)
811 0.000527 0.001304 0.001874 0.002628 0.002576 0.002727 0.002010 0.002676 0.002132
812 0.000454 0.000855 0.001744 0.001741 0.002029 0.001981 0.001755 0.001571 0.001721
813 0.000602 0.000945 0.002574 0.002038 0.003190 0.002434 0.002133 0.002364 0.002403
820 0.001209 0.000102 0.000878 0.000318 0.005623 0.000309 0.000165 0.000182 0.001164
821 0.000497 0.001177 0.001824 0.002274 0.002551 0.002740 0.002082 0.002573 0.002148
822 0.000451 0.000101 0.001681 0.000299 0.002892 0.000257 0.003017 0.000263 0.001278
823 0.000408 0.001001 0.001560 0.002046 0.002091 0.002060 0.001762 0.002370 0.001839
824/834 0.000389 0.000859 0.001441 0.001866 0.001907 0.001761 0.001592 0.001982 0.001716
825 0.000129 0.000304 0.000465 0.000564 0.000653 0.000587 0.000519 0.000668 0.000678
826 0.000258 0.000540 0.000933 0.001294 0.001260 0.001221 0.001153 0.001022
832 0.000230 0.000522 0.000980 0.001166 0.001544 0.003176 0.002515 0.001708 0.002152
833 0.000426 0.000961 0.001913 0.001909 0.001536 0.001789 0.002379 0.002217 0.001390
836 0.000114 0.000236 0.000386 0.000410 0.000425 0.000438 0.000438 0.000473 0.000370
841 0.000266 0.000534 0.001027 0.001229 0.001705 0.001679 0.001668 0.001460
844 0.000171 0.000287 0.000623 0.000589 0.000870 0.000623 0.000758 0.000629
845 0.000322 0.000576 0.000950 0.001049 0.001646 0.001319 0.001483 0.001216 0.001104
847 0.000263 0.000521 0.000864 0.001179 0.001587 0.001608 0.001483 0.001104



Next